規(guī)格:DG56N, DG56NV
單位:
瀏覽次數(shù):3545
性能標(biāo)簽:
DG56N系列紅外測溫儀, 寬溫度范圍, 200~2500°C , DG56N系列紅外測溫儀, 寬溫度范圍, 200~2500°C
主要特征:
• 測溫范圍200~2500°C
• 線性溫度輸出0/4~20mA,可切換
• 集成式顯示器、按鍵和RS485、MODBUS、PROFIBUS-DP通信接口
• 激光瞄準(zhǔn)或內(nèi)置彩色視頻瞄準(zhǔn)
• 可選通過透鏡瞄準(zhǔn)或取景器瞄準(zhǔn)器瞄準(zhǔn)
• 最短響應(yīng)時間 2 ms
• 最小可測1.2mm
性能指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號 | DG56N、DG56NV |
| 測溫范圍 | 200~1200°C |
| 200~2000°C | |
| 250~1500°C | |
| 350~2000°C | |
| 250~2500°C | |
| 子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C |
| 光譜范圍 | 1.5 μm ~ 1.8 μm |
| 光學(xué)系數(shù) | 固定焦距(250, 650, 2000, 4000)1,最小可測光斑直徑為1.3mm |
| 距離系數(shù) | 200:1 |
| 測量誤差2 | 0.5 %測量值(°C) |
| 重復(fù)精度2 | 0.1%測量值(°C) |
| NETD3 | 0.1°C |
| 響應(yīng)時間(t95) | 最小2ms,可調(diào),可達(dá)100s |
| 比色系數(shù)(坡度) | 無 |
| 發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過通信接口或測溫儀上的按鈕調(diào)整 |
| 透過率 | 50 % ~ 100 % |
| 存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調(diào) |
| 環(huán)溫補(bǔ)償 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 最大負(fù)荷: 500 Ω |
| 通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU,PROFIBUS-DP |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn)、視頻瞄準(zhǔn)、透過透鏡瞄準(zhǔn)、取景器 |
| 切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 最小48 Ω (電隔離)/在測溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
| 可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口或設(shè)備可調(diào): 發(fā)射率(坡度或比色系數(shù))、透過率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時間、 |
| 數(shù)據(jù)存儲設(shè)置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
| 供電電源 | 24 VDC ± 25%, 殘留紋波500mV |
| 功耗 | 最大1.5 W (在切換輸出處無負(fù)荷) |
| 運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 750 g |
| 外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭, ∅ 50 mm |
| 測試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護(hù)等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
| 供貨范圍 | DG56N / DG56NV ,操作手冊, 檢測單, |
| 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨(dú)訂貨) | |
| 1 其它固定焦距可按要求定制. 2 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 | |
光學(xué)系數(shù)
| 固定焦距 | ||||||
| 測量距離 | a=250mm | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||
| 型號 | 測溫范圍 | 光圈D(mm) | 測量視場直徑M(mm) | |||
| DS56N、DS56NV | 550~1500°C | 10 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DS56N、DS56NV | 600~1800°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DS56N、DS56NV | 800~2500°C | 8 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DS56N、DS56NV | 900~3000°C | 4 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DS56N、DS56NV | 600~3000°C | 4 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
后部參數(shù)調(diào)整按鍵和顯示器

四種瞄準(zhǔn)方式:激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)、視頻瞄準(zhǔn)、電子取景器瞄準(zhǔn)

56系列附件、配件 參見:
記錄和操作軟件:
2、專業(yè)版紅外測溫儀軟件PYROSOFT Spot Pro
手持式參數(shù)編程器 手持式參數(shù)編程器DHP1040
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。